Seniori
PDFGrupa A
| # | Tim | U | P | N | I | G | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 u zoni za prolaz | FK Ravnica | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:7 | +2 | 6 |
| 2 u zoni za prolaz | Sremac LugIspred zbog međusobnog meča 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 |
| 3 | Podrinje Ševarice | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 3 |
| 4 | Zora Bresje | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | −5 | 0 |
Grupa B
| # | Tim | U | P | N | I | G | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 u zoni za prolaz | Sloga Vrbak | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 u zoni za prolaz | Jedinstvo Kamenjar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | Mladost Brestovac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Graničar Zabran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 |
Grupa C
| # | Tim | U | P | N | I | G | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 u zoni za prolaz | Borac Studenac | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 3 |
| 2 u zoni za prolaz | Budućnost Ljeskovac | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 3 | Omladinac Jasenje | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 4 | Polet Lipovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | −2 | 0 |
Grupa D
| # | Tim | U | P | N | I | G | GR | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 u zoni za prolaz | Sokolovi BregIspred po datim golovima (4 prema 3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 u zoni za prolaz | Vihor Livade | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 3 | Rudar KremenacIspred po datim golovima (2 prema 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | −2 | 0 |
| 4 | Hajduk Dubrava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | −2 | 0 |





